筒徑×筒長(zhǎng)
生產(chǎn)能力
應(yīng)用范圍:礦用烘干機(jī)主要用于選礦、建材、冶金、化工等部門(mén)烘干一定濕度或粒度的物料。烘干機(jī)廣泛適用于茶葉、中草藥、玉米、蔬菜、食品、雞糞、礦渣、毛巾被套、鋸末、煤泥、脫硫石膏、復(fù)合肥、金銀花、秸稈壓塊燃料、木炭機(jī)械、木屑顆粒燃料、鋸末壓塊、農(nóng)牧業(yè)工程等行業(yè)。
產(chǎn)品介紹:工業(yè)烘干機(jī)也叫干燥設(shè)備或干燥機(jī),是礦業(yè)設(shè)備中應(yīng)用最普通且廣泛的一種干燥設(shè)備。
0371-67772727
可供礦山選擇的烘干機(jī)設(shè)備,其規(guī)格和性能是多種多樣。常用的主要是回轉(zhuǎn)烘干機(jī)和間接傳熱烘干機(jī)。
礦業(yè)烘干機(jī)主要用于【選礦、建材、冶金、化工】等部門(mén)烘干一定濕度或粒度的物料?;剞D(zhuǎn)烘干機(jī)對(duì)物料的適應(yīng)性強(qiáng),可以烘干各種物料,且設(shè)備操作簡(jiǎn)單方便可靠,故得到普遍采用。
選礦烘干機(jī)價(jià)格垂詢電話:0371-6777 2727
選礦烘干機(jī)廠家 地址:中國(guó)-鄭州-國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)檀香路
規(guī)格(m) (直徑×長(zhǎng)度) |
筒體容積 (m3) |
生產(chǎn)能力 (t/h) |
安裝斜度 (%) |
最高進(jìn)氣溫度 (℃) |
主電動(dòng)機(jī) (kw) |
總重量 (t) |
Φ1.2×8.0 | 9.0 | 1.9-2.4 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 9 |
Φ1.2×10 | 11.3 | 2.4-3.0 | 3-5 | 700-800 | 7.5 | 11 |
Φ1.5×12 | 21.2 | 4.5-5.7 | 3-5 | 700-800 | 15 | 18.5 |
Φ1.5×14 | 24.7 | 5.3-6.6 | 3-5 | 700-800 | 15 | 19.7 |
Φ1.5×15 | 26.5 | 5.7-7.1 | 3-5 | 700-800 | 15 | 20.5 |
Φ1.8×12 | 30.5 | 6.5-8.1 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 21.5 |
Φ1.8×14 | 35.6 | 7.6-9.5 | 3-5 | 700-800 | 18.5 | 23 |
Φ2.2×12 | 45.6 | 9.7-12.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 33.5 |
Φ2.2×14 | 53.2 | 11.4-14.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 36 |
Φ2.2×16 | 60.8 | 13.0-16.2 | 3-5 | 700-800 | 22 | 38 |
Φ2.4×14 | 63.3 | 13.5-16.9 | 3-5 | 700-800 | 37 | 45 |
Φ2.4×18 | 81.4 | 17.4-21.7 | 3-5 | 700-800 | 37 | 49 |
Φ2.4×20 | 90.4 | 19.3-24.1 | 3-5 | 700-800 | 45 | 54 |
Φ2.4×22 | 99.5 | 21.2-26.5 | 3-5 | 700-800 | 45 | 58 |
Φ2.6×24 | 127.4 | 27.2-34.0 | 3-5 | 700-800 | 55 | 73 |
Φ3.0×20 | 141.3 | 30.1-37.7 | 3-5 | 700-800 | 75 | 85 |
Φ3.0×25 | 176.6 | 37.7-47.1 | 3-5 | 700-800 | 75 | 95 |
Φ3.2×25 | 201 | 42.9-53.6 | 3-5 | 700-800 | 90 | 110 |
Φ3.6×28 | 285 | 60.8-76.0 | 3-5 | 700-800 | 160 | 135 |
間接傳熱烘干機(jī)
筒徑×筒長(zhǎng) 項(xiàng)目 | 外筒內(nèi)徑(mm) | 內(nèi)筒內(nèi)徑(mm) | 筒體長(zhǎng)度(m) | 筒體容積(m3) | 筒體斜度 | 揚(yáng)料板型式 | 最高進(jìn)氣溫度(℃) | 外形尺寸(m) |
Φ1.5×15m | 1500 | 500 | 15 | 20.27 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 16.2×2.7×2.7 |
Φ1.5×17m | 17 | 22.97 | 18.2×2.7×2.7 | |||||
Φ1.5×19m | 19 | 25.68 | 20.0×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×21m | 1800 | 650 | 21 | 35.91 | 3-5% | 升舉式 | 850 | 22.5×2.7×2.7 |
Φ1.8×23m | 23 | 39.33 | 24.5×2.9×2.9 | |||||
Φ1.8×25m | 25 | 42.75 | 26.5×2.9×2.9 | |||||
Φ2.2×21m | 2200 | 800 | 21 | 58.10 | 3-5% | 升舉式 | 850 | ---- |
Φ2.2×23m | 23 | 63.61 | ||||||
Φ2.2×25m | 25 | 69.15 |
大家都了解我們的烘干機(jī),煤泥烘干機(jī),沙子烘干機(jī)等多種烘干機(jī)設(shè)備,其實(shí)都統(tǒng)稱(chēng)為烘干設(shè)備,也就是說(shuō)我們烘干設(shè)備的種類(lèi)型號(hào)繁多,在我們夠買(mǎi)和使用過(guò)程中都是有一定的技巧的,只有這樣我們才能夠使我們的烘干設(shè)備有更好的發(fā)展,才能夠更好的幫助我們國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展:
紅星全國(guó)服務(wù)熱線
如果你有右側(cè)問(wèn)題
請(qǐng)點(diǎn)擊咨詢
我們24小時(shí)為您解答!優(yōu)惠價(jià)格?
如何發(fā)貨?
售后服務(wù)?
零配件?